Если Вас интересует такая услуга, как перевозка грузов по Московской области, то имеет смысл обратиться за помощью к специалистам нашей компании. Традиционно перевозки на длительные расстояния подразумевают достаточно большую стоимость, тем более, когда речь идет о перевозке какого-нибудь груза или личных вещей. Но обратившись к нам, вы будете приятно удивлены предлагаемыми ценами на услуги, которые оказываются отнюдь не дорогостоящими и вполне доступными.
Наши тарифы на перевозки - доступны всем
От Москвы до |
Расстояние от МКАД км |
Портер 1т/9м.куб | Газель 1,5 т/12 м.куб | Фиат Дукато 1,5 т/18 м.куб | Ивеко Дейли 5 т/30 м.куб |
Апрелевка | 28 | 2900 | 3100 | 3550 | 6150 |
Балашиха | 11 | 2500 | 2600 | 2850 | 5400 |
Бронницы | 41 | 3250 | 3500 | 3750 | 6700 |
Верея | 100 | 4650 | 5250 | 5500 | 9300 |
Волоколамск | 100 | 4650 | 5250 | 5500 | 9300 |
Воскресенск | 80 | 4200 | 4650 | 4900 | 8400 |
Дедовск | 20 | 2750 | 2850 | 3100 | 5800 |
Дмитров | 57 | 3600 | 3950 | 4200 | 7400 |
Домодедово | 20 | 2750 | 2850 | 3100 | 5800 |
Дорохово | 70 | 3950 | 4350 | 4600 | 8000 |
Дубна | 98 | 4600 | 5200 | 5450 | 9200 |
Егорьевск | 98 | 4600 | 5200 | 5450 | 9200 |
Железнодорожный | 12 | 2550 | 2600 | 2850 | 5450 |
Жуковский | 23 | 2800 | 2950 | 3200 | 5900 |
Зарайск | 139 | 5600 | 6400 | 6650 | 11000 |
Зеленоград | 20 | 2750 | 2850 | 3100 | 5800 |
Звенигород | 45 | 3350 | 3600 | 3850 | 6900 |
Истра | 39 | 3200 | 3400 | 3650 | 6600 |
Кашира | 100 | 4650 | 5250 | 5500 | 9300 |
Климовск | 27 | 2900 | 3050 | 3300 | 6100 |
Клин | 66 | 3850 | 4250 | 4500 | 7800 |
Коломна | 91 | 4450 | 5000 | 5250 | 8900 |
Лобня | 14 | 2600 | 2650 | 2900 | 5500 |
Луховицы | 120 | 5150 | 5850 | 6100 | 10200 |
Можайск | 90 | 4400 | 4950 | 5200 | 8850 |
Наро-Фоминск | 60 | 3700 | 4050 | 4300 | 7550 |
Ногинск | 40 | 3200 | 3450 | 3700 | 6650 |
Одинцово | 10 | 2500 | 2550 | 2850 | 5350 |
Орехово-Зуево | 78 | 4100 | 4600 | 4850 | 8350 |
Павловский Посад | 58 | 3650 | 4000 | 4250 | 7450 |
Подольск | 17 | 2650 | 2750 | 3000 | 5650 |
Пушкино | 20 | 2750 | 2850 | 3100 | 5800 |
Раменское | 32 | 3000 | 3200 | 3450 | 6300 |
Руза | 91 | 4450 | 5000 | 5250 | 8900 |
Серебряные Пруды | 153 | 5900 | 6850 | 7100 | 11650 |
Сергиев Посад | 63 | 3750 | 4150 | 4400 | 7650 |
Серпухов | 88 | 4350 | 4900 | 5150 | 8750 |
Солнечногорск | 44 | 3300 | 3550 | 3800 | 6850 |
Ступино | 88 | 4350 | 4900 | 5150 | 8750 |
Троицк | 18 | 2700 | 2800 | 3050 | 5700 |
Тучково | 65 | 3800 | 4200 | 4450 | 7750 |
Фрязево | 35 | 3100 | 3300 | 3550 | 6450 |
Фрязино | 25 | 2850 | 3000 | 3250 | 6000 |
Чехов | 53 | 3500 | 3850 | 4100 | 7250 |
Шатура | 138 | 5550 | 6400 | 6650 | 11000 |
Шаховская | 122 | 5200 | 5900 | 6150 | 10250 |
Щелково | 19 | 2700 | 2800 | 3050 | 5750 |
Щербинка | 9 | 2450 | 2500 | 2750 | 5300 |
Электросталь | 42 | 3250 | 3500 | 3750 | 6750 |
Яхрома | 46 | 3350 | 3650 | 3900 | 6900 |
Перевозки на новых автомобилях с опытными водителями
Водители, работающие в нашей компании, являются опытными и квалифицированными, что уже само собой обеспечивает сохранность перевозимого груза и безопасность.
- Даже если Вам необходимо перевозить какие-нибудь хрупкие предметы и технику, можете быть абсолютно спокойными за их сохранность.
- Какими бы нехорошими не казались дороги за пределами МКАД, опытный водитель всегда проявит осторожность там, где это необходимо и сбережет груз,
- который предварительно обязательно надежно закрепляется в автомобильном кузове и расставляется так, чтобы не упасть и чтобы одна перевозимая вещь не могла бы повредить другую.
Заказывайте перевозки в надежных компаниях с умелыми грузчиками
Перевозка по Московской области является достаточно популярной услугой на сегодняшний день можете убедиться в этом сами, посмотрев то огромное количество объявлений с предложениями собственных услуг по перевозке, появляющееся в интернете каждый день. Но ведь Вам необходима не просто недорогая, а высококачественная перевозка! Поэтому следует обращаться только в те компании, которые способны гарантировать безопасную перевозку и обязуются все выполнить в оговоренные сроки.
Услуги | Минимальный заказ | Стоимость |
Погрузочно-разгрузочные работы(вагон, фура, стройматериалы) | 1 чел/ 4 часа | 1000 рублей |
Грузчики на склад | 1 чел/ 4 часа | 1000 рублей |
Грузчики на переезд | 1 чел/ 4 часа | 1400 рублей |
Грузчики в ночь | 1 чел/ 4 часа | 1400 рублей |
Аренда грузчиков на полный рабочий день | 1 чел/ 8 часа | 2000 рублей |
Услуги такелажников (перенос пианино, роялей, сейфов...) | 1 чел/ 4 часа | 2400 рублей |
Сборка-разборка мебели | 1 чел/ 4 часа | 1600 рублей |
Наша компания как раз является одной из немногих таких организаций, сотрудничество с которой Вам определенно придется по душе. Можете не беспокоиться о собственном грузе, если он в руках наших специалистов.